经营电子商务
EDI(电子数据交换)是与商业伙伴全球交换和翻译数据,实现流程自动化并消除代价高昂的人工干预实现该目标时使用标准格式,提高数据质量、数据可见度、流程效率、成本节约和增强伙伴关系
J.R.Simplot公司可容纳电子数据交换文档格式类型和通信协议,但我们偏爱的方法直接连接标准网络协议或VAN连接
电子商务福利
压缩周期时间
可24小时发送和接收数据电子通信允许企业在正常业务日外继续运营商务文档周转时间可从日数减到时数或偶数分数
提高效率
70%以上数据输入任务出自计算机生成文档贸易伙伴开发兼容电子文档时,数据不再需要重新锁定或人工归档电子通讯消除乏味工作并减少人为错误风险
优化目录
电子通讯可融入公司企业结构关于清单状况的准确信息可以在较短的时间内提供。增量可驱动消费变化需求可快速评估并响应而不人工干预或审查
改善商务关系
搭建电子通讯需要贸易伙伴深入理解彼此的业务流程实施涉及全组织并拓展通信渠道
规范化
Simplot企业
文档类型 | 标题显示 | 链接 |
110 | 航空货运细节和发票 | 视图文件 |
210 | 汽车载波细节和发票 | 视图文件 |
410 | 铁路载波细节和发票 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
823 | 锁框 | 视图文件 |
834 | 福利输入维护 | 视图文件 |
Simplot食品集团
文档类型 | 标题显示 | 链接 |
204 | 汽车载波显示器 | 视图文件 |
210 | 汽车载波发票 | 视图文件 |
214 | 载波运货状态 | 视图文件 |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 清单查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | PO识别 | 视图文件 |
856 | 船舶通知/手册 | 视图文件 |
867 | 产品转售报表 | 视图文件 |
875 | grocery产品PO | 视图文件 |
880 | 杂货发票 | 视图文件 |
940 | 仓库运货令 | 视图文件 |
943 | 仓库批量转移 | 视图文件 |
944 | 仓库转移接收 | 视图文件 |
945 | 仓库运输咨询 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整 | 视图文件 |
990 | 响应加载标 | 视图文件 |
Simplot农业
文档类型 | 标题显示 | 链接 |
810 | 发票 | 视图文件 |
846 | 清单查询/建议 | 视图文件 |
850 | 采购订单 | 视图文件 |
855 | PO识别 | 视图文件 |
856 | 船舶通知/手册 | 视图文件 |
867 | 产品传输和转置拉波 | 视图文件 |
OC大全 | AgGateway顺序创建 | 视图文件 |
OR系统 | AgGateway指令响应 | 视图文件 |
ESN | AgGateway电子船舶通知 | 视图文件 |
内 | AgGateway发票 | 视图文件 |
PMR | AgGateway产品运动 | 视图文件 |
IAU系统 | AgGatewayIAU编目实用 | 视图文件 |
西普洛特澳大利亚
文档类型 | 标题显示 | 链接 |
180 | 返回商品授权 | 视图文件 |
846 | 清单查询/建议 | 视图文件 |
856 | 船舶通知 | 视图文件 |
861 | 接收建议验收证书 | 视图文件 |
940 | 仓库运货令 | 视图文件 |
943 | 仓库转移批量建议 | 视图文件 |
944 | 仓库转移接收建议 | 视图文件 |
945 | 仓库运输咨询 | 视图文件 |
947 | 仓库库存调整咨询 | 视图文件 |
DESDV | spatch建议消息 | 视图文件 |
INSDES系统 | 指令发送消息 | 视图文件 |
内华达州 | 发票消息 | 视图文件 |
INVRPT | 盘点报表消息 | 视图文件 |
命令设置 | 订购消息 | 视图文件 |
RECADV | 接收建议消息 | 视图文件 |
ORDRSP | 订购响应消息 | 视图文件 |
simplot通过所述能力或未列的另一电子商务能力联系我们了解细节